|
Konzeption und Erstellung einer Webanwendung
|
||
| Branche: | Automobilbau (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Ludwigsburg) | |
| Rolle im Projekt: | Entwickler | |
| Schwerpunkte: | Java, DB/2, JSP, Struts, HTML, CSS, JavaScript | |
| Zeitraum: | 03/2011 bis 02/2012 | |
| Inhalte: | Administrations- und Verkaufsanwendung für Servicepläne | |
| Betriebssysteme: | Windows XP | |
| Compiler: | Java 6 | |
| Datenbank: | DB/2 | |
| Tools: | Eclipse, Subversion, DB/2 Client, Tomcat, DBVisualizer | |
|
Erstellung verschiedener Webanwendungen |
||
| Branche: | Sicherheit (Gesellschaft für Technische Überwachung - GTÜ, Stuttgart) | |
| Rolle im Projekt: | Entwickler | |
| Schwerpunkte: | PL/SQL, Oracle, HTML, CSS, JavaScript | |
| Zeitraum: | 02/2011 bis 03/2011 | |
| Inhalte: | Webanwendungen für Service-Dienstleistungen | |
| Betriebssysteme: | Windows XP | |
| Compiler: | TOAD | |
| Datenbank: | Oracle 10g | |
| Tools: | TOAD, Microsoft Team Foundation Server | |
|
Erweiterung einer Webanwendung |
||
| Branche: | Antriebstechnik (Festo AG & Co. KG, Esslingen) | |
| Rolle im Projekt: | Entwickler | |
| Schwerpunkte: | C#, ASP.NET | |
| Zeitraum: | 11/2010 bis 01/2011 | |
| Inhalte: |
Performance-Optimierung Verbesserung der Benutzeroberfläche Funktionserweiterung Sicherstellung der Datenkonsistenz Problemanalyse und Fehlerbeseitigung |
|
| Betriebssysteme: | Windows XP | |
| Compiler: | Microsoft Visual Studio | |
| Datenbank: | Microsoft SQL Server | |
| Tools: | Microsoft Visual Studio, Visual Source Safe, SQL Server Enterprise Manager | |
|
Erstellung von Abrechnungsläufen, Reports und SAP-Schnittstelle |
||
| Branche: | Sicherheit (Gesellschaft für Technische Überwachung - GTÜ, Stuttgart) | |
| Rolle im Projekt: | Entwickler | |
| Schwerpunkte: | PL/SQL, Oracle | |
| Zeitraum: | 05/2009 bis 10/2010 | |
| Inhalte: |
Aufbereitung von Abrechnungsdaten für verschiedene Produktlinien Schnittstelle zu SAP Datenaufbereitung für Analyse + Reporting Datenversand per Mail Erstellung und Erweiterung von Reports Webanwendungen zur Datenpflege Automatisierter Datenaustausch per FTP / SFTP |
|
| Betriebssysteme: | Windows XP | |
| Compiler: | TOAD, Java IDE, Eclipse | |
| Datenbank: | Oracle 10g | |
| Tools: | TOAD, PL/SQL Developer, Oracle Reports, Visual Source Safe, Eclipse, Visual Studio | |
|
Erfassung / Pflege von Kundendaten |
||
| Branche: | Bankwesen (Mercedes-Benz Bank, Stuttgart) | |
| Rolle im Projekt: | Entwickler | |
| Schwerpunkte: | PL/SQL, Oracle, C, Konzeption, Dokumentation | |
| Zeitraum: | 12/2008 bis 04/2009 | |
| Inhalte: |
Bestandsdatenänderungen Schnittstelle zu SWIFT Analyse + Reporting Koordination Planung, Dokumentation |
|
| Betriebssysteme: | Windows XP, Unix | |
| Compiler: | TOAD, BCC | |
| Datenbank: | Oracle 9.2i | |
| Tools: | TOAD, Change Synergy, Continuus | |
|
Webanwendung für Gebrauchtwagenverwaltung |
||
| Branche: | Automobilbau (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Ludwigsburg) | |
| Rolle im Projekt: | Entwickler, Dokumentation, Planung | |
| Schwerpunkte: | PL/SQL, Oracle, JavaScript, HTML, Java, Struts, Systemanalyse, Konzeption, Dokumentation | |
| Zeitraum: | 01/2005 - 11/2008 (ca. 150 MM in Teamarbeit) | |
| Inhalte: |
Wartung + Administration Oracle-DB Funktionserweiterung, Internationalisierung und Re-Design von Web-Anwendungen Schnittstellen zu Hostanwendungen Anbindung an Internet-Fahrzeughandels-Organisationen Planung, Dokumentation |
|
| Betriebssysteme: | Windows XP, Linux, Unix | |
| Compiler: | PL/SQL Developer, JDK | |
| Datenbank: | Oracle 9.2i | |
| Tools: | PL/SQL Developer, JDeveloper, PVCS, Remedy, MS Visual SourceSafe, HotMetaL Pro, HTML, Java Script | |
|
Datenbanksystem zur Lagerverwaltung |
||
| Branche: | Druckweiterverarbeitung (Otto Küstermann GmbH, Ebhausen) | |
| Rolle im Projekt: | Entwickler, Konzeption, Planung, Dokumentation, Schulung | |
| Schwerpunkte: | Java-Programmierung, Konzeption, Datenbankdesign, DB-Administration | |
| Zeitraum: | 08/2002 - 12/2005 (12 MM) | |
| Inhalte: |
Lager-, Artikel-, Lieferanten- und Auftragsverwaltung Bestellwesen incl. Erstellung von Bestellvorschlägen Schnittstellen zu Produktionsplanung und Kalkulation Etikettierung von Artikeln durch Barcodes Erfassung von Artikeln bei Lagerentnahme per Barcode-Scanner |
|
| Betriebssysteme: | Windows 2000, Cygwin (Unix-Emulation unter Windows) | |
| Compiler: | JDK 1.5 (Java 5) | |
| Datenbanken: | PostgreSQL 7.x, PostgreSQL 8.x Windows native | |
| Tools: | Eclipse, Forte for Java, Swing, Cygwin, PostgreSQL Tools for Windows, pgAdmin III, JDBC | |
|
Netzwerk-Monitoring |
||
| Branche: | Informationstechnologie (Hewlett Packard GmbH, Böblingen) | |
| Rolle im Projekt: | Entwickler, Dokumentation, Testdurchführung | |
| Schwerpunkte: | Java-Programmierung | |
| Zeitraum: | 01/2004 - 11/2004 (70 MM in Teamarbeit) | |
| Inhalte: | Erweiterung der Benutzeroberfläche zur Definition einer Netzwerkstruktur | |
| Betriebssysteme: | Windows 2000, Windows XP, Linux | |
| Compiler: | JDK 1.4 (Java 2) | |
| Datenbanken: | Oracle 8.1.7, Oracle 9.2i | |
| Tools: | Eclipse, Rational ClearCase, Poseidon, JUnit, Rational DDTS, VMware, JAD | |
|
Redesign einer Datenbankanwendung |
||
| Branche: | Automobilbau (Mercedes-Benz AG, Sindelfingen) | |
| Rolle im Projekt: | Entwickler, Konzeption | |
| Schwerpunkte: | VBA-Programmierung, Access | |
| Zeitraum: | 08/2003 - 12/2003 (10 MM in Teamarbeit) | |
| Inhalte: |
Umgestaltung der Benutzeroberfläche einer Prüfdatenbank Implementierung der Mehrsprachigkeit |
|
| Betriebssysteme: | Windows NT 4.0, Windows XP | |
| Datenbank: | Access | |
| Tools: | MS Access, MS Excel, OLE | |
| Dipl. Ing. | Rainer Königs |
| Ingenieurbüro für Software-Entwicklung |
| Home |
| Impressum |
| Kontakt |
| Profil |
| Leistungen |
| Referenzen |
| Jobs |
| Downloads |